Singing Rock Reactor 140
Singing Rock · ProfessionalProduct code: W44*
Shock absorber with a variety of lanyards.
REACTOR 140
Shock absorber with a variety of lanyards (I, Y, webbing, rope, adjustable - see pic. 5). Newly designed for users with a maximum weight of 140 kg (including equipment).
Complete review:
1019, EN 355Features
- optional length of lanyards for diverse work
- ideal for workers on structures, ladders and pylons
- low weight and practical shape do not restrict a user at work
- designed to safely capture a person weighting 140 kg (including equipment)
- maximum active breaking length of shock absorber is 175 cm
- cover is made of black synthetic rubber and Cordura with PU coating
- zipper around the perimeter of the cover for easy inspection of the energy absorber
- intact orange indicator of energy absorber activation for easy fast check
- orange indicator is threaded through the attaching loops and indicates an actual damage
- any EN 362 certified connector can be sewn into the attachment loop
- lanyards equipped with a light alloy ring or textile eye can be shorten in half
- different webbing lengths are produced on customer´s request (maximum length including connectors and the shock absorber cannot extend 2 m)
- unique production number for better traceability and inspection
Standards
- EN 362
- EN 355
Specifications
| Weight | 170 g • 6 oz (without any connector and lanyard) |
|---|---|
| Working load | 140 kg • 309 lb |
| Type | Code | Connector | Length | Weight |
| Separate absorber | W4400WW00 | 170 g | ||
| "I" 85 cm | W4410W085 | w/o | 85 cm | 250 g |
| W4411W085 | K370 | 100 cm | 400 g | |
| W4412W085 | K353 | 110 cm | 750 g | |
| W4413W085 | K355 | 120 cm | 1230 g | |
| "I" 155 cm | W4410W155 | w/o | 155 cm | 290 g |
| W4411W155 | K370 | 170 cm | 440 g | |
| W4412W155 | K353 | 180 cm | 830 g | |
| W4413W155 | K355 | 190 cm | 1270 g | |
| "Y" 85 cm | W4420W085 | w/o | 85 cm | 310 g |
| W4421W085 | 2x K370 | 100 cm | 610 g | |
| W4422W085 | 2x K353 | 110 cm | 1290 g | |
| W4423W085 | 2x K355 | 120 cm | 2210 g | |
| "Y" 155 cm | W4420W155 | w/o | 155 cm | 390 g |
| W4421W155 | 2x K370 | 170 cm | 690 g | |
| W4422W155 | 2x K353 | 180 cm | 1390 g | |
| W4423W155 | 2x K355 | 190 cm | 2310 g | |
| EYE "Y" 155 cm | W4430W155 | w/o | 155 cm | 390 g |
| W4433W155 | 2x K355 | 190 cm | 2310 g | |
| RING "Y" 155 cm | W4440W155 | w/o | 155 cm | 530 g |
| W4441W155 | 2x K370 | 170 cm | 830 g | |
| W4442W155 | 2x K353 | 180 cm | 1510 g | |
| ADJUST | W4470Y100 | w/o | 100-160 cm | 420 g |
| W4471Y100 | K370 | 115-175 cm | 570 g | |
| W4472Y100 | K355 | 125-185 cm | 920 g | |
| ROPE "I" 85 cm | W4450X085 | w/o | 85 cm | 290 g |
| W4452X085 | K353 | 110 cm | 790 g | |
| W4453X085 | K355 | 120 cm | 1260 g | |
| ROPE "I" 155 cm | W4450X155 | w/o | 155 cm | 370 g |
| W4452X155 | K353 | 180 cm | 870 g | |
| W4453X155 | K355 | 190 cm | 1340 g | |
| ROPE "Y" 85 cm | W4460X085 | w/o | 85 cm | 400 g |
| W4462X085 | 2x K353 | 110 cm | 1400 g | |
| W4463X085 | 2x K355 | 120 cm | 2340 g | |
| ROPE "Y" 155 cm | W4460X155 | w/o | 155 cm | 520 g |
| W4462X155 | 2x K353 | 180 cm | 1520 g | |
| W4463X155 | 2x K355 | 190 cm | 2460 g |
Related products
Singing Rock EvaQ
Descender and rescue device for height rescue from places.
View Details: Singing Rock EvaQSinging Rock EvaQ Case With Sealing
Protective case for rescue devices.
View Details: Singing Rock EvaQ Case With SealingSinging Rock EvaQ Hub
Descender and rescue device.
View Details: Singing Rock EvaQ Hub





